BID - Boletim Informativo Diário
SPORTING
20 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
45966 | ANTONY GABRIEL BRAGA DE ALMEIDA | 13 anos | |
45808 | Daivison Josué de S. Lima Neves | 13 anos | |
45801 | DANILO HEBER MALCHER BENATHAR FACURY | 13 anos | |
45807 | ESTEVÃO ELIEZE DE SOUZA ABUD | 13 anos | |
45965 | EULLER PIETRO DE FREITAS LOPES DA SILVA | 14 anos | |
45803 | GUSTAVO JAMES DOS SANTOS DAMASCENO | 13 anos | |
45802 | JAIR WENDELL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO | 13 anos | |
45806 | JOÃO PAULO CARDOSO GAIA | 13 anos | |
45962 | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA LIMA | 13 anos | |
46145 | JOSE VITOR DA SILVA PACHECO | 13 anos | |
45811 | JOSIAS ESQUERDO MONTEIRO DE SOUZA | 13 anos | |
46381 | LEANDRO VINICIOS PANTOJA BASTOS | 12 anos | |
45970 | MARCOS PIETRO DE QUEIROZ LIMA | 13 anos | |
46378 | MATHEUS RODRIGUES BASTOS | 13 anos | |
45805 | PAULO HENRIQUE CARDOSO DA SILVA | 13 anos | |
45804 | PEDRO HENRIQUE CASTRO LIMA | 13 anos | |
46380 | PEDRO HENRIQUE MACIEL CABRAL | 12 anos | |
46377 | RAPHAEL RODRIGUES BASTOS | 13 anos | |
45960 | SAMUEL SILVA DOS SANTOS | 13 anos | |
45813 | THAYLAN MOURA DE SOUZA | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3818 | PAULO ROBERTO ALMEIDA | |
3815 | WILGNER DA SILVA MOUTINHO | |