BID - Boletim Informativo Diário
SPORTING
19 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
45908 | ADAN KALLEB DOS VALES FAVACHO | 9 anos | |
45776 | ARTHUR DOS REIS DE SOUZA | 10 anos | |
45946 | BERNARDO DAVI PAMPLONA GONÇALVES | 9 anos | |
45909 | CARLOS EDUARDO DA SILVA FIGUEIRA | 9 anos | |
45771 | CAUAN ALVES RODRIGUES | 10 anos | |
45774 | CLAUDIO CARVALHO DO ROSÁRIO | 11 anos | |
45785 | DANNILO NAUAN FERREIRA DOS SANTOS | 10 anos | |
45788 | DAVI LUCAS SOARES RODRIGUES | 10 anos | |
45911 | FELLIPE GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | 9 anos | |
45945 | JOÃO KLEBER MACIEL LOUBE | 10 anos | |
46138 | JOÃO VITOR MACHADO DOS SANTOS | 10 anos | |
45782 | JOAQUIM FELIPE DA ROCHA SOARES | 10 anos | |
45786 | JOSE WUANDERLEI DE SOUSA CUNHA | 10 anos | |
45967 | PABLO LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 10 anos | |
45972 | PAUL EXPEDITO DA SILVA DE CARVALHO | 12 anos | |
45913 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA LOPES | 8 anos | |
45916 | RONALD DAVI RODRIGUES BELÉM | 9 anos | |
45915 | RUAN DAVI RODRIGUES BELÉM | 9 anos | |
45907 | RUAN PABLO LEAO MIRANDA | 10 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3822 | PAULO ROBERTO ALMEIDA | |
3812 | WILGNER DA SILVA MOUTINHO | |