BID - Boletim Informativo Diário
SPORTING
16 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
45793 | ANTONNY GABRIEL DA SILVA LIMA | 11 anos | |
45925 | ARTHUR DOS REIS DE SOUZA | 10 anos | |
45918 | CLAUDIO CARVALHO DO ROSÁRIO | 11 anos | |
45787 | DAVY LUCAS LIMA DAX SANTOS | 11 anos | |
45790 | FLÁVIO FELYPE SANTIAGO VASCONCELOS | 11 anos | |
45936 | IAN BARBOSA DE SOUZA | 11 anos | |
45944 | JOÃO KLEBER MACIEL LOUBE | 10 anos | |
45917 | JOÃO VITOR MUNIZ CRUZ WEYL | 11 anos | |
45791 | LUIZ FERNANDO SANTIAGO VIEIRA | 12 anos | |
45940 | MARLON ABRAÃO PALHETA PEREIRA | 11 anos | |
45599 | PEDRO LUCAS MARQUES LIRA | 12 anos | |
45949 | RICK MALAN ARAUJO FREIRE | 11 anos | |
46142 | SANDRO GUSTAVO DA CRUZ LEITE | 11 anos | |
45789 | THOMAS MYLLER DA CRUZ ALMEIDA | 11 anos | |
45938 | WELLYNGTON KALEB RIBEIRO CARVALHO | 11 anos | |
45968 | YTALO YAGO DAS CHAGAS MAGNO | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3820 | PAULO ROBERTO ALMEIDA | |
3813 | WILGNER DA SILVA MOUTINHO | |