BID - Boletim Informativo Diário
SPORTING
22 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
45959 | AGNIS ANTONI DE SOUZA VIANA | 12 anos | |
45964 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | 12 anos | |
46283 | ARTHUR DOS REIS DE SOUZA | 10 anos | |
45798 | CALEBE BRITO FERNANDES | 12 anos | |
46374 | DAVI EDMILSON CAETANO DA FONSECA | 12 anos | |
45796 | DIOGO EVRA SANTOS MONTEIRO | 13 anos | |
45797 | FABRÍCIO DOS SANTOS AZEVEDO | 9 anos | |
45952 | FABSON SILVA DO VALE | 12 anos | |
46279 | FLÁVIO FELYPE SANTIAGO VASCONCELOS | 11 anos | |
46271 | HELLTON JOSE CAMPOS DE CARVALHO | 12 anos | |
45792 | JULIO CHRISTIAN BRAGA DOS SANTOS | 12 anos | |
46375 | KAUE RODRIGUES DA CUNHA PROGENIO | 12 anos | |
45934 | LEANDRO VINICIOS PANTOJA BASTOS | 12 anos | |
46264 | PAUL EXPEDITO DA SILVA DE CARVALHO | 12 anos | |
45951 | PEDRO HENRIQUE MACIEL CABRAL | 12 anos | |
46278 | PEDRO LUCAS MARQUES LIRA | 12 anos | |
45795 | RAFAEL DE REZENDE BARBOSA | 12 anos | |
45800 | THALES OLIVEIRA DOS SANTOS | 12 anos | |
45794 | VICTOR SAMMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | 12 anos | |
45799 | WALLACE WOHSTON MONTEIRO DA SILVA | 12 anos | |
46281 | WELLYNGTON KALEB RIBEIRO CARVALHO | 11 anos | |
45969 | YTALO YAGO DAS CHAGAS MAGNO | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3819 | PAULO ROBERTO ALMEIDA | |
3814 | WILGNER DA SILVA MOUTINHO | |