BID - Boletim Informativo Diário
PAYSANDU
20 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
44867 | BRUNO GUYLHERME COSTA DE MOURA | 12 anos | |
44868 | CARLOS EDUARDO PANTOJA SOUZA | 12 anos | |
44869 | CAUÃ FELIPE PANTOJA LUGRIME | 12 anos | |
44870 | CAUA GUILHERME PEREIRA MARTINS | 13 anos | |
44871 | CLAUDEMIR LOBATO DOS SANTOS JUNIOR | 12 anos | |
44872 | DAVI ENDRION DA COSTA GOMES | 12 anos | |
44873 | DAVI QUARESMA DA SILVA | 12 anos | |
44875 | DERYCK KAUA MONTEIRO RODRIGUES | 12 anos | |
44876 | EMANUEL CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | 12 anos | |
44877 | ENZO ALEXANDRE SOUZA FEITOSA DE ARAUJO | 12 anos | |
44881 | HAYSON FERREIRA FURTADO | 12 anos | |
44883 | IAN DEYVISON REIS DOS SANTOS | 12 anos | |
44884 | JEAN LUCAS LEITE RODRIGUES | 12 anos | |
44891 | JOÃO GABRIEL MOREIRA ANTUNES | 12 anos | |
44889 | JOÃO PAULO BORCEM NUNES | 12 anos | |
44893 | KAIO DOS SANTOS ALVES | 12 anos | |
44894 | MATHEUS GABRIEL SENA RODRIGUES | 12 anos | |
44895 | RAPHAEL DANILO GOMES MENDONÇA | 12 anos | |
44896 | RENAN PEDRO BATISTA COUTINHO | 12 anos | |
44897 | VITOR MARCIEL LIMA MARTINS | 12 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3668 | LUAN COSTA | |