BID - Boletim Informativo Diário
PAYSANDU
20 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
45332 | ADRIAN RODRIGO DOS SANTOS ALMEIDA | 11 anos | |
45314 | ANTONY SAMUEL DA ENCARNAÇÃO LOPES | 11 anos | |
45315 | CARLOS OTÁVIO GOMES CURCINO | 12 anos | |
45336 | DAVI LUCCA DE BARROS MARINHO | 11 anos | |
45316 | EDUARDO DOS SANTOS SOUZA | 11 anos | |
45317 | Enzo Miguel de Souza Simão | 10 anos | |
45318 | FÁBIO DOS SANTOS NOGUEIRA FILHO | 11 anos | |
45319 | FELIPE GABRIEL DA SILVA DIGER | 11 anos | |
45320 | GABRIEL WANZELER DIAS | 11 anos | |
45321 | HENRY DAVI ANDRADE ALCÂNTARA | 11 anos | |
46397 | ISAACK DHEMERSON DA SILVA CORRÊA | 11 anos | |
45322 | JOÃO LUCCA DE SOUZA SANCHES NUNES | 12 anos | |
45335 | LUAN DAVI DA SILVA MACIEL DE SOUZA | 10 anos | |
45323 | LUCAS DOS SANTOS CORDEIRO | 11 anos | |
45337 | LUCIANO GABRIEL DA SILVA LIMA PEREIRA | 11 anos | |
45324 | MIGUEL MOUTINHO DE FIGUEIREDO | 11 anos | |
45325 | ROGER BARBOSA DA SILVA | 11 anos | |
45326 | SAMUEL HENRIQUE FIGUEIREDO CARVALHO | 11 anos | |
45327 | THOR CHERMONT SOUZA | 11 anos | |
45328 | THYAGO RIAN PACHECO DA COSTA | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3806 | DOUGLAS FRANCISCO SILVA COSTA | |
3672 | LUAN COSTA | |
3805 | OTON RIBEIRO DE RIBEIRO | |