BID - Boletim Informativo Diário
PAYSANDU
18 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
44424 | Adryan Beckham Cristo Craveiro | 11 anos | |
44439 | Anderson Maués Brito | 11 anos | |
44444 | Antony Augusto Mendeiro Ramos | 10 anos | |
44534 | Davi wesley Alves Senado | 10 anos | |
44437 | Enzo Miguel de Souza Simão | 10 anos | |
44432 | Francisco Romeu Monteiro Alencar Neto | 10 anos | |
44749 | Heitor dos Santos Sanches | 9 anos | |
44441 | Hiago Camelo Sarraf | 10 anos | |
44399 | Humberto Pietro Alencar Monteiro Saldanha | 10 anos | |
44425 | Jailson Rodrigues de Albuquerque Junior | 10 anos | |
44397 | João Filipe de Brito Fernandes | 10 anos | |
44429 | Kalyl Mendo Maués Gorayeb | 10 anos | |
44438 | Leonardo Souza Veloso | 10 anos | |
44431 | Lucas Daniel Leão Franco | 10 anos | |
44398 | Matheus Ferreira Dourado | 11 anos | |
44427 | Pedro Henrique da Silva Abreu Nogueira | 10 anos | |
44400 | Talles Rafael Cardoso Vieira | 10 anos | |
44533 | WESLEY Gonçalves Cardoso | 10 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3707 | Douglas Costa | |
3706 | Luan Costa | |
3708 | Oton Ribeiro de Ribeiro | |