BID - Boletim Informativo Diário
TUNA LUSO
15 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
30746 | ALESSANDRO WALLACE VILHENA DE FREITAS | 10 anos | |
30730 | Anthony Negrão Alcântara da Silva | 10 anos | |
30762 | Carlos Vitor Melo Oliveira | 9 anos | |
30770 | DAVI LACERDA SCHER DOS SANTOS | 10 anos | |
30768 | Fábio Chrystian de Souza Miranda | 9 anos | |
30737 | HENRICK RIQUELME NEGRÃO COSTA | 10 anos | |
32900 | HILDSON DE ALMEIDA BRASIL JUNIOR | 10 anos | |
30733 | MARLYSON KEVEN PANTOJA CANTÃO | 10 anos | |
30732 | MATEUS ROBSON SILVA E SILVA | 10 anos | |
30742 | PEDRO HENRIQUE MESQUITA SILVA | 10 anos | |
30756 | Rafael da Silva Mourão | 9 anos | |
30739 | RENAN DE SOUSA DINIS JUNIOR | 10 anos | |
30755 | RYAN KAUÊ DE LIMA LIRA | 10 anos | |
30735 | SAMUEL RIBEIRO PINTO | 10 anos | |
30781 | Yuri Gabriel Souza Azevedo | 8 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
2555 | Cristiano Corrêa Santos | |
2556 | Marlon Pinheiro Cantão | |
2557 | Reinaldo Filho Pereira Mourão | |