BID - Boletim Informativo Diário
TUNA LUSO
10 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
30945 | Adilson Calebe de Oliveira Cruz | 6 anos | |
30379 | Arthur Guilherme de Paula Oliveira | 7 anos | |
30376 | Gabriel Souza Trindade | 7 anos | |
30384 | Guilherme levy da Silva dos Santos | 7 anos | |
30385 | Heitor Quadros Pantoja | 6 anos | |
30383 | João Lucca Santos da Costa | 7 anos | |
33139 | Kayan Lourenço Soares Pires | 7 anos | |
30381 | Leonardo Fonseca Isse Brito | 7 anos | |
30386 | Pedro Henrique Nobre Dias | 7 anos | |
30368 | Théo Lohan Mota Ferreira | 7 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
2491 | Alison André Negrão Ferreira | |
2492 | Jean Carlo Vale Ferreira | |
2493 | Willian Iarley Barbosa Pantoja | |