BID - Boletim Informativo Diário
TUNA LUSO
15 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
30469 | Arthur Rosas de Figueiredo | 8 anos | |
30464 | Benício Quadros Pantoja | 8 anos | |
31847 | Bento Malan Araújo Freire | 8 anos | |
30473 | Bernardo Ribeiro Moreira Demetrio dos Santos | 8 anos | |
30474 | Davi Benício Costa | 8 anos | |
30467 | Emanuel Tobias Martins Gouveia | 8 anos | |
30472 | Fábio Soares Rodrigues Filho | 8 anos | |
30465 | Guilherme levy da Silva dos Santos | 7 anos | |
30550 | José Heitor Mota Santos | 8 anos | |
30475 | Leonardo Fonseca Isse Brito | 7 anos | |
30471 | Lui Wendell Batista dos Anjos | 8 anos | |
31848 | Paulo Victor de Paiva Barbosa | 8 anos | |
30463 | Pyetro de Souza Pinto | 8 anos | |
30461 | Ravi Matheus Tavares Costa | 8 anos | |
30391 | Théo Lohan Mota Ferreira | 7 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
2494 | Alison André Negrão Ferreira | |
2495 | Jean Carlo Vale Ferreira | |
2496 | Willian Iarley Barbosa Pantoja | |