BID - Boletim Informativo Diário
ARENA A10
15 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
22944 | Carlos Eduardo Medeiro Lira | 11 anos | |
22942 | Daniel Henriqueta Viana | 11 anos | |
22953 | Edson Conceição Reis | 11 anos | |
23299 | Enzo Garcez Rabelo | 12 anos | |
23049 | Heitor Gonçalves dos Santos | 11 anos | |
23020 | Izaackson Batista Nogueira | 11 anos | |
22958 | Luiz Otávio Reis Dutra | 11 anos | |
22941 | Mateus Maia Diniz | 11 anos | |
22961 | Orlando Raphael Souza Marques | 11 anos | |
23016 | Phablo Miguel Santana de Souza | 11 anos | |
23039 | Raylon Krul Reis | 11 anos | |
23057 | Ryan Laureano Ribeiro | 11 anos | |
23023 | Samuel Batista Nogueira | 10 anos | |
23069 | Valentina Martins Rodrigues | 11 anos | |
22971 | Victor Ramos Baldovino | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1806 | Assis Jr | |
1805 | Elton Rodrigues | |
1804 | Rian Pinheiro Assis | |