BID - Boletim Informativo Diário
ARENA A10
14 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
23009 | Ângelo Davi Paixão Matos | 8 anos | |
22907 | Benjamim Gonçalves de Oliveira | 8 anos | |
23301 | Davi Garcez Rabelo | 7 anos | |
22949 | Davi Lucca de Oliveira Fonseca | 8 anos | |
23004 | Heitor Larajeira da Silva | 9 anos | |
22945 | Joaquim Leonardelli Ramos | 8 anos | |
22939 | Júlio Vitor de Melo Macedo | 8 anos | |
22940 | Miguel Meireles da Silva | 8 anos | |
23172 | Oliver Toneto Porto | 7 anos | |
23324 | Pedro dos santos Luiz | 8 anos | |
22967 | Romano Pizetta Toneto | 8 anos | |
22938 | Victor Luiz Afonso | 7 anos | |
23059 | Wenderson de Souza Silva | 8 anos | |
23008 | Yan Almeida Pinto | 8 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1810 | Assis Jr | |
1809 | Elton Rodrigues | |
1801 | Rian Pinheiro Assis | |