BID - Boletim Informativo Diário
ARENA A10
16 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
23010 | Arthur Santos Melo | 11 anos | |
23272 | Daniel Costa Pires | 11 anos | |
23173 | Emanuelly Tavares Macedo | 10 anos | |
22957 | Enzo Nascimento Viana | 10 anos | |
23170 | Felipe Augusto Gomes | 11 anos | |
23045 | Gabriel Farias Rocha | 10 anos | |
22964 | Guilherme Alcântara de Matos Kock | 11 anos | |
23048 | Heitor Gonçalves dos Santos | 11 anos | |
23294 | Joaquim José Jahel | 10 anos | |
23636 | Luccas Pereira da Costa Silva | 10 anos | |
22960 | Miguel Gomes Naves | 10 anos | |
22972 | Nicolas Silva Novais | 10 anos | |
23022 | Samuel Batista Nogueira | 10 anos | |
23292 | Samuel José Jahel | 10 anos | |
22965 | Samuel Moreira Tomaz | 10 anos | |
23110 | Valentina Martins Rodrigues | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1755 | Assis Jr | |
1807 | Elton Rodrigues Assis | |
1803 | Rian Pinheiro Assis | |