BID - Boletim Informativo Diário
PARÁ CLUBE
16 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
19521 | Arthur Martins da Silva | 15 anos | |
19493 | Brunno Kauan Sousa Barros | 15 anos | |
19671 | Christian Tavares Teixeira | 16 anos | |
19691 | Deyvison Victor Fernandes Varão | 16 anos | |
19635 | Diogo Vinicius Costa Nascimento | 16 anos | |
19530 | Eliel Pedro Oliveira dos Santos | 15 anos | |
19488 | Erik Wesley Nunes de Sousa Cruz | 16 anos | |
19518 | Fernando Guilherme da Silva Aguiar | 15 anos | |
19627 | Gabriel Cardoso de Oliveira | 15 anos | |
19492 | Gleydson Ruan Ferreira Moura | 16 anos | |
19719 | Italo Alves | 15 anos | |
19720 | Kauã Cavalcante de Melo | 15 anos | |
19505 | Luan Gabriel da Silva da Silva | 16 anos | |
19537 | Luiz Gabriel Barros da Silva | 15 anos | |
19536 | Murilo Rodrigues Santos | 16 anos | |
19490 | Rhyã Mychael Miranda Oliveira | 16 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||