BID - Boletim Informativo Diário
PARÁ CLUBE
16 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
19089 | Danilo Morais Grisoste | 13 anos | |
19088 | Erick Mohamed Fonseca Teixeira Cruz | 13 anos | |
19145 | Gabriel de Sousa Silva | 13 anos | |
19091 | Guilherme de Pinho de Souza | 13 anos | |
19086 | Herson Azafe Vieira Silva | 13 anos | |
19183 | Iury Rajji Dias Ferreira | 13 anos | |
19249 | João Carlos Miranda Oliveira | 13 anos | |
19143 | João Victor Alves Ramos | 13 anos | |
19142 | Júlio César Mendes Barroso | 13 anos | |
19181 | Luiz Henrique Coelho da Silva | 13 anos | |
19144 | NIKOLAS KALLEBE CARVALHO DOS SANTOS | 13 anos | |
19151 | Paulo Henrique Ferreira Castro | 14 anos | |
19087 | Pedro Neto Sousa de Aquino Santiago | 13 anos | |
19107 | Pietro Wesley Alves dos Santos | 13 anos | |
19085 | Victor Gabriel Brandão Nunes | 13 anos | |
19090 | Willdglan dos Santos Isaías | 13 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||