BID - Boletim Informativo Diário
PARÁ CLUBE
17 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
19240 | Alexsander Paz Moraes | 14 anos | |
19289 | Arthur de Sousa Nascimento | 14 anos | |
19164 | Carlos Eduardo Silva Vital | 15 anos | |
19177 | Cristian Melo Soares | 14 anos | |
19185 | Davi de Assis Araújo torres | 14 anos | |
19292 | Davi Vituriano Lemos | 14 anos | |
19161 | Elick Thayan Ribeiro de Brito | 15 anos | |
19191 | Guilherme Aquino Danda | 14 anos | |
19190 | Izaias Silva da Paz | 14 anos | |
19158 | João Victor Alves Ramos | 13 anos | |
19251 | João Victor de Deus Sousa | 14 anos | |
19376 | Leonardo Pereira Alves | 14 anos | |
19166 | Marcos Vinícius Cavalcante Carlos | 14 anos | |
19170 | Raynan Sousa de Oliveira | 14 anos | |
19174 | Tiago Ferreira Coelho | 15 anos | |
19372 | Victor Manoel Silva Sousa | 14 anos | |
19160 | Willdglan dos Santos Isaías | 13 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||