BID - Boletim Informativo Diário
MILA F.C.
14 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
48320 | ARTHUR GUILHERME PATRICIO GONÇALVES | 10 anos | |
48323 | DAVI LUIS CARON SOUSA | 10 anos | |
48324 | FELIPE GABRIEL DUARTE GAMA | 11 anos | |
48348 | JOAO CARLOS NASCIMENTO DA COSTA | 12 anos | |
48325 | JOAO GUILHERME MARQUES RODRIGUES | 11 anos | |
48312 | JOAO MIGUEL SENA DE OLIVEIRA | 11 anos | |
48319 | JOAQUIM RYAN DOS SANTOS SOUSA | 11 anos | |
48346 | KELVES SOUSA SILVA JUNIOR | 11 anos | |
48326 | Lucas Otavio Santos | 10 anos | |
48345 | LUÍS MIGUEL NERES DUARTE | 10 anos | |
48313 | MIGUEL EDUARDO MENDONÇA SOUZA | 11 anos | |
48344 | NICOLAS BENTO MARINHO RODRIGUES | 10 anos | |
48315 | Pedro Paulo Alencar Melo | 11 anos | |
48327 | THEO RODRIGUES BARROSO ROCHA | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3903 | GILCELAN CARVALHO MATOS | |
3904 | VITOR MOREIRA DA SILVA | |