BID - Boletim Informativo Diário
MILA F.C.
16 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
48303 | Arthur Gonçalves Lucena | 9 anos | |
48301 | Benjamim de Carvalho Ximenes | 10 anos | |
48291 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | 9 anos | |
48296 | DANIEL RODRIGUES SANTOS | 9 anos | |
48295 | Davi Lucas Rodrigues Costa | 9 anos | |
48302 | DAVI LUIZ SILVA OLIVEIRA | 9 anos | |
48305 | ENZO EMANUEL ALENCAR MORAES | 9 anos | |
48370 | EZEQUIEL LARRY FELEX SOUSA | 9 anos | |
48292 | HEITHOR MARINHO PEREIRA | 9 anos | |
48290 | Isaac Nogueira Passos Silva | 9 anos | |
48304 | JULIO CESAR SANTIAGO MONTEIRO | 9 anos | |
48300 | LUAN ALVES DINIZ | 10 anos | |
48374 | NICOLLAS OLIVEIRA DA SILVA | 8 anos | |
48294 | Pedro Lucca Sampaio Vincentini | 9 anos | |
48293 | Railson Arruda Lopes | 9 anos | |
48297 | Ramirez Bedoya | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3905 | GILCELAN CARVALHO MATOS | |
3906 | VITOR MOREIRA DA SILVA | |