BID - Boletim Informativo Diário
PARÁ CLUBE
17 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
44472 | Alexandre Soares Vaz | 16 anos | |
44531 | Augusto da Silva dos Anjos | 15 anos | |
44471 | Brunno Kauan Sousa Barros | 15 anos | |
46448 | Elick Thayan Ribeiro de Brito | 15 anos | |
44530 | Enzo Gabriel de Souza Silva Viana | 15 anos | |
44473 | Felipe Monteiro Ribeiro | 15 anos | |
44467 | Fernando Guilherme da Silva Aguiar | 15 anos | |
44469 | Gabriel Cardoso de Oliveira | 15 anos | |
44474 | Hanry Leone Pereira Silva | 16 anos | |
44529 | Isaac Gomes dos Santos | 15 anos | |
44477 | Italo Alves | 15 anos | |
44475 | João Thalisom da Silva Gonçalves | 15 anos | |
44595 | Luiz Gabriel Barros da Silva | 15 anos | |
44563 | Mateus Silva da Silva | 16 anos | |
44470 | Miguel Enzio Gomes Mendes | 15 anos | |
46449 | Ronilson Pereira da silva | 14 anos | |
44468 | Victor Kauan Oliveira Silva | 16 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||