BID - Boletim Informativo Diário
PARÁ CLUBE
17 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
44700 | Alexsander Paz Moraes | 14 anos | |
44746 | Carlos Eduardo Silva Vital | 15 anos | |
44732 | César Augusto de Araújo Brandão | 14 anos | |
44743 | Elick Thayan Ribeiro de Brito | 15 anos | |
44737 | Erick Renan dos Santos Lima | 14 anos | |
44696 | Ithallo Sérgio Pereira de Souza | 14 anos | |
46358 | João Victor Alves Ramos | 13 anos | |
44704 | Leonardo Pereira Alves | 14 anos | |
46429 | Luiz Fernando Camelo de Souza | 13 anos | |
44733 | Marcos Vinícius Cavalcante Carlos | 14 anos | |
44699 | Matheus Ribeiro Santos | 14 anos | |
44731 | Pedro Henrique de Sousa Pereira | 14 anos | |
44734 | Raynan Sousa de Oliveira | 14 anos | |
44697 | Rhyan da Silva Saraiva | 14 anos | |
44706 | Ronilson Pereira da silva | 14 anos | |
44922 | Thiago Mathias Serra de Sousa | 14 anos | |
46357 | Wallan Jhouglas Padilha Borges | 13 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||