BID - Boletim Informativo Diário
CDMI
21 atletas inscritos.
5 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
45593 | Arthur Anjo de Melo | 13 anos | |
46020 | Davi Gomes da Costa Silva | 11 anos | |
46019 | Eder Gabriel Peixoto Favacho | 11 anos | |
44888 | Enzo Renato Silva dos Reis | 12 anos | |
44908 | Fernando Santos da Silva | 12 anos | |
46014 | Francisco Vinícius da Silveira Aguiar | 11 anos | |
44890 | Henrique Lucca Ferreira Lima | 3 anos | |
44898 | Isaque Pinheiro Rodrigues | 13 anos | |
44906 | Joás Vitor Albuquerque Costa Oliveira | 12 anos | |
46018 | kayllan Carlos dos Santos de Oliveira | 11 anos | |
44905 | Luan Gabriel de Lima do Espírito Santo | 12 anos | |
44900 | Luan Riquelme Silva Ferreira | 12 anos | |
44892 | Luiz Gustavo Soares Gama | 12 anos | |
44901 | Marco Antônio Caldas Gomes | 13 anos | |
45203 | Mauro Arthur Barbosa dos Santos | 12 anos | |
44907 | Pedro Heitor Dos Santos Soares | 12 anos | |
44902 | Pietro Macedo da Cruz | 12 anos | |
44903 | Rafael Oliveira de Araújo | 12 anos | |
44899 | Richard Enzo de Sousa Machado | 12 anos | |
46015 | Wallacy Rafael Campos Sousa Mescouto | 12 anos | |
46017 | Willton Clovis Souza do Nascimento Filho | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3733 | Anderson Marques Santana | |
3758 | Gustavo de Souza Lobato Neto | |
3727 | Julio Déo Corrêa Xavier | |
3767 | Luiz Patrick do Carmo Menezes | |
3766 | Monique Hellen dos Remédios Oliveira | |