BID - Boletim Informativo Diário
CDMI
18 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
44754 | Arthur Henrique Alves de Lima de Miranda | 11 anos | |
44760 | Brener Katsuo Shibata de Andrade | 10 anos | |
44762 | Carlos Cauan de Sousa dos Santos | 10 anos | |
44755 | Daniel Cardoso da Costa | 11 anos | |
44766 | Daniel Pereira Vieira | 10 anos | |
44773 | Davi de Oliveira de Carvalho | 11 anos | |
44753 | Davi Gomes da Costa Silva | 11 anos | |
44763 | Davi Luis Maués Barbosa | 10 anos | |
44757 | Eder Gabriel Peixoto Favacho | 11 anos | |
44765 | Francisco Vinícius da Silveira Aguiar | 11 anos | |
44780 | Guilherme Costa Negrão | 10 anos | |
44761 | Guilherme da Silva Fernandes | 11 anos | |
44774 | kayllan Carlos dos Santos de Oliveira | 11 anos | |
44767 | Lucas da Silva Xavier | 11 anos | |
44759 | Paulo Isaac Costa Rodrigues | 10 anos | |
44764 | Ricardo Daniel Santos Barbosa | 10 anos | |
44752 | Wallacy Rafael Campos Sousa Mescouto | 12 anos | |
44756 | Willton Clovis Souza do Nascimento Filho | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3732 | Anderson Marques Santana | |
3757 | Gustavo de Souza Lobato Neto | |
3726 | Julio Déo Corrêa Xavier | |