BID - Boletim Informativo Diário
TUNA LUSO
16 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
44211 | Anthony Bruno Silva epifanio | 8 anos | |
44224 | Arthur Gabriel dos Santos Oliveira | 8 anos | |
44226 | Arthur José Santos da Costa | 10 anos | |
44214 | Carlos Vitor Melo Oliveira | 9 anos | |
44217 | Danilo Robert Monteiro dos Santos | 9 anos | |
44218 | Deyvid Rafael Braga Braga | 9 anos | |
44227 | Elias Henrique dos Santos Brasil | 9 anos | |
44215 | Fábio Chrystian de Souza Miranda | 9 anos | |
44222 | Ícaro Bruno Cordeiro Ferreira | 9 anos | |
44221 | Isaias Venicio Silva Nunes | 9 anos | |
44220 | Maria flor rosa da Silva | 7 anos | |
44223 | Michel Costa Gonçalves | 10 anos | |
44216 | Miguel de Aviz Lima | 9 anos | |
44210 | Rafael da Silva Mourão | 9 anos | |
44213 | Thaylon Gabriel Monteiro Rocha | 9 anos | |
44212 | Yuri Gabriel Souza Azevedo | 8 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3615 | Cristiano Corrêa Santos | |
3616 | Marlon Pinheiro Cantão | |
3617 | Reinaldo Filho Pereira Mourão | |