BID - Boletim Informativo Diário
TUNA LUSO
14 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
44360 | Arthur Rosas de Figueiredo | 8 anos | |
44364 | Bento Malan Araújo Freire | 8 anos | |
44365 | Bernardo Ribeiro Moreira Demetrio dos Santos | 8 anos | |
44366 | Davi Benício Costa | 8 anos | |
44359 | Emanuel Tobias Martins Gouveia | 8 anos | |
44362 | Fábio Soares Rodrigues Filho | 8 anos | |
44609 | Leonardo Fonseca Isse Brito | 7 anos | |
44369 | LUCCAS CRISTIANO DE BRITO RIBEIRO | 8 anos | |
44361 | Lui Wendell Batista dos Anjos | 8 anos | |
44370 | PAULO RICARDO SOUZA VIEIRA | 8 anos | |
44357 | Paulo Victor de Paiva Barbosa | 8 anos | |
44367 | Ravi Matheus Tavares Costa | 8 anos | |
44610 | Théo Lohan Mota Ferreira | 7 anos | |
44368 | Wesley Gael Garcia Pantoja | 8 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3632 | ALISON ANDRÉ NEGRÃO FERREIRA | |
3633 | JEAN CARLO VALE FERREIRA | |
3634 | WILLIAN IARLEY BARBOSA PANTOJA | |