BID - Boletim Informativo Diário
BOCA JUNIOR
17 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
40422 | Adriel Reis Dos Santos | 16 anos | |
39997 | Alysson Gabriel da Silva Rocha | 16 anos | |
39728 | Carlos Eduardo Pantoja Freitas 22/11/2008 10634815 | 16 anos | |
39943 | Daniel Victor Oliveira Marques Azevedo | 17 anos | |
40028 | Fabrício Dias Colares | 17 anos | |
39809 | Gustavo Furtado Barbosa | 17 anos | |
39998 | Jefferson Iran Pereira Montenegro | 16 anos | |
40420 | João Victor Martins da costa | 17 anos | |
39729 | Marcelo Alison do Rosário Lopes | 17 anos | |
40450 | Mário Alessandro de Castro Pessoa | 17 anos | |
40124 | Matheus Iago Soares Veiga | 16 anos | |
39730 | Pedro Vinícius do rosario Brito | 16 anos | |
40528 | Ryan Sérgio de Castro Mouta | 16 anos | |
39731 | Samuel da Costa Neres Vasconcelos | 16 anos | |
40531 | Warlen dos Santos Lisboa | 17 anos | |
40043 | Willian Melo Moraes | 18 anos | |
39776 | Yuri Pantoja Borges do Nascimento | 16 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3290 | Mailson Botelho | |
3289 | Matheus Rocha Pereira | |
3291 | SILVIO LUAN ASSUNÇÃO BORGES | |