BID - Boletim Informativo Diário
BOCA JUNIOR
17 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
39963 | Andrey Rodrigues Brito | 15 anos | |
39693 | Bryan Di Jesus Dos Santos Barros | 16 anos | |
39697 | Caio Murilo Oliveira dos Santos | 15 anos | |
40026 | Carlos Daniel Siqueira Duarte | 16 anos | |
39708 | Eduardo Monteiro Batalha | 14 anos | |
40126 | Fábio Vitor Alves Barbosa | 15 anos | |
40029 | Flávio Ângelo Saraiva de Sousa | 15 anos | |
39681 | IGOR AMARAL DE OLIVEIRA | 15 anos | |
39973 | Jean Carlos Lima da Silva | 15 anos | |
39971 | João Davi Mendes da Silva | 15 anos | |
40025 | João Pedro Ferreira Carvalho | 15 anos | |
40031 | Luan Lima Teixeira | 15 anos | |
39705 | Nauê Correia de Deus | 13 anos | |
39777 | Riquelme Melo da Silva | 15 anos | |
40125 | Samuel Santos Brasil | 15 anos | |
39964 | Samuel Willian de Lima Alves | 15 anos | |
39702 | Victor Leonan Furtado Pereira | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3287 | Mailson Botelho | |
3292 | Matheus Rocha Pereira | |
3286 | SILVIO LUAN ASSUNÇÃO BORGES | |