BID - Boletim Informativo Diário
AUDAX - ABAETETUBA
17 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
39928 | Adrian Cleyton leite Nobre | 17 anos | |
39922 | Arthur Silva da silva | 18 anos | |
39957 | Deyvison Rodrigues baia | 17 anos | |
39929 | Edimilson Lobato Moraes Junior | 17 anos | |
39970 | Eduardo Lopes Ferraz | 17 anos | |
39919 | Eduardo Silva dos Santos | 17 anos | |
39958 | Emerson Maciel e Maciel | 17 anos | |
39959 | Gabrieli Rodrigues Quaresma | 17 anos | |
39921 | Gustavo Ferreira Corrêa | 17 anos | |
39920 | João lauro Gonçalves dos Santos | 16 anos | |
39931 | João Vitor Pacheco Ferreira | 16 anos | |
39924 | Kayck Cardoso farias | 17 anos | |
39923 | Lucas pantoja cardoso | 17 anos | |
39930 | Ricardo Thiago de Oliveira Menezes | 17 anos | |
39917 | Richardson de Jesus bitencourt | 16 anos | |
39918 | Roberth Moraes quaresma | 16 anos | |
39939 | Robson Silva dos Santos | 16 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3265 | Enivaldo ponte Rodrigues | |
3285 | Maria do socorro Castro da Conceição | |
3264 | Paulo Roberto dos Santos Souza | |