BID - Boletim Informativo Diário
AUDAX - ABAETETUBA
17 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
40356 | Allacy Cruz de Souza | 15 anos | |
40240 | Carlos Daniel Pinheiro da Silva | 15 anos | |
39956 | Diogo dos Reis Goes | 14 anos | |
39935 | Douglas Barbosa da Silva | 15 anos | |
39952 | Enzo da Silva pantoja | 16 anos | |
39932 | Flavio Andrio Santos da Silva | 15 anos | |
39955 | Gabriel do Rosário Ferreira | 15 anos | |
39937 | Jean Gonçalves dos Santos | 15 anos | |
39953 | Jhemis Bittencourt Cardoso | 14 anos | |
40030 | Julio Cezar Gonçalves Ferreira | 13 anos | |
39954 | Keyrrison dos Santos farias | 16 anos | |
39938 | Luis Gustavo da Silva Barreto | 15 anos | |
40243 | Marlon Gomes Pereira | 14 anos | |
39934 | Michel Maciel e Maciel | 15 anos | |
39951 | Riquelme Rodrigues Gonçalves | 14 anos | |
40241 | Vinicius Corrêa Ribeiro | 14 anos | |
39829 | Wendell da Silva Ferreira | 16 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3267 | Enivaldo ponte Rodrigues | |
3284 | Maria do socorro Castro da Conceição | |
3266 | Paulo Roberto dos Santos Souza | |