BID - Boletim Informativo Diário
BOA VISTA
13 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
39257 | ANDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS | 13 anos | |
39213 | ARTHUR BARRETO DA SILVA | 13 anos | |
39256 | CALEBE AZEVEDO ARAUJO | 13 anos | |
39206 | CARLOS EDUARDO GOMES NUNES | 13 anos | |
39211 | CAUAN GONÇALVES | 13 anos | |
39208 | GEAN LUCAS CHAGAS LIMA | 13 anos | |
39258 | HUGO PINHEIRO SANTOS | 13 anos | |
39214 | JOÃO PEDRO BATISTA AZEREDO | 14 anos | |
39205 | KAUAN ROCHA DE OLIVEIRA | 14 anos | |
39212 | MIGUEL RANGEL DE SOUZA | 13 anos | |
39259 | PEDRO LUCAS BATISTA BARRETO | 12 anos | |
39255 | THALES BARRETO CAVALCANTE | 13 anos | |
39207 | VITORUGO DE SOUZA GERALDINO | 13 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3191 | DIEGO SOUZA DOS SANTOS | |
3189 | FLAVIO DAMIÃO MEDINA NOGUEIRA | |
3192 | TAÍS LOPES DE ALMEIDA NOGUEIRA | |