BID - Boletim Informativo Diário
BOA VISTA
15 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
38974 | Arthur Bernardo Machado Santos | 11 anos | |
38978 | CAÍQUE PESSANHA PINTO GOMES | 11 anos | |
38989 | CARLOS MIGUEL ARÊAS MACHADO PARREIRA | 11 anos | |
38979 | GUILHERME LOPES DA COSTA | 11 anos | |
38977 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA CASTRO | 11 anos | |
39083 | HENZO VIEIRA PEDRETTI | 11 anos | |
38985 | JOÃO ITHALO DA CRUZ DE OLIVEIRA | 11 anos | |
38997 | JÚLIO CÉSAR LABOISSIERE DE OLIVEIRA | 11 anos | |
39010 | MARCOS MURYLLO DA SILVA | 11 anos | |
38976 | PEDRO LUCAS AGUIAR DA COSTA SANTOS | 11 anos | |
38991 | SAMUEL ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA | 11 anos | |
38975 | SAMUEL CAETANO RANGEL BARBOSA | 11 anos | |
39011 | SAMUEL CAMPOS FERREIRA RANGEL | 11 anos | |
38980 | THEO CARVALHO SANTOS QUINTANILHA | 11 anos | |
38992 | VICENTE MOURA PINTO GOMES | 10 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3202 | DANIEL SOUZA DOS SANTOS | |
3187 | DIEGO SOUZA DOS SANTOS | |
3186 | FLÁVIO DAMIÃO MEDINA NOGUEIRA | |