BID - Boletim Informativo Diário
CHUTE DE OURO
21 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
36418 | Alan Júnior | 13 anos | |
39243 | Arthur Henryck Mattos Deschamps e Silva | 12 anos | |
36471 | Daniel Almeida Marchioti | 13 anos | |
37305 | DANIEL DE CASTRO SANTOS SILVA | 13 anos | |
36429 | Davi Lucca Carvalho de Souza | 12 anos | |
36428 | Davi Vargas Gaviolle | 12 anos | |
36971 | DAVYD MULLER MARQUES ZINI | 12 anos | |
39242 | Emanuel Apolinario de Mattos Barroso Souza | 12 anos | |
37085 | ENZO CALIXTO DA SILVA | 12 anos | |
36420 | Enzo Cescon Ramos | 12 anos | |
36545 | Fábio Sebastião Celestino de Souza | 14 anos | |
36434 | Gustavo Moraes Soares | 13 anos | |
38430 | JOÃO FELIPE BRAGA DE OLIVEIRA | 12 anos | |
36546 | João Miguel Monteiro hilario | 13 anos | |
36939 | JOÃO PEDRO GARCIA TELLES FRANÇA | 13 anos | |
36425 | Joel Simões Neto | 12 anos | |
36954 | Jonatas de Souza Aguiar | 12 anos | |
36419 | Lorenzo Luquetti de Barros | 12 anos | |
36473 | MIGUEL DE SOUZA GASPAR BIZARRO MERCADANTE | 12 anos | |
36427 | Pyettro Machado Pereira Cruz | 13 anos | |
36938 | VICTOR GABRIEL DE PAULA MACHADO DIAS | 13 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3091 | Anderson Moreira | |
3093 | Carlos Henrique dos Santos Coutinho | |