BID - Boletim Informativo Diário
CHUTE DE OURO
21 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
36920 | Arthur Miranda Teixeira | 11 anos | |
37024 | Bento Manoel Marques Brito de Pinho Bandoli | 11 anos | |
36962 | DAVI LUCCA BROM DE MELLO SOUZA E SILVA | 10 anos | |
36969 | Davi Queiroz Roberto | 11 anos | |
36912 | Diogo Mendonça Ferreira Fernandes | 11 anos | |
37958 | Enzo Gabriel Manhães Silva | 11 anos | |
36923 | GUSTAVO AREAS CHALITA RIBEIRO | 11 anos | |
36484 | Ian Fraguas Vinagre Amaral | 11 anos | |
36901 | ISAAC MARQUIOTI SILVA OLIVEIRA | 12 anos | |
36935 | Ithalo Moreira Machado Martins da Silva | 11 anos | |
36903 | JOÃO HÉLIO FERREIRA BRANCO | 11 anos | |
38315 | João Miguel Rodrigues | 11 anos | |
36932 | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA GARCIA | 11 anos | |
36482 | João Ricardo da Silva Primay | 11 anos | |
36899 | Kaique Barbosa da silva | 12 anos | |
36892 | Lucas Gabriel | 11 anos | |
36953 | MARCOS FILIPE ROCHETHI DA SILVA | 11 anos | |
37913 | MARCUS LUCA MACHADO DA SILVA CRUZ | 11 anos | |
36906 | NATAN BITTENCOURT CAMPOS | 11 anos | |
36942 | Pierre gama Oliveira | 11 anos | |
37814 | VICENTE FRANÇA DE OLIVEIRA | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3090 | Anderson Moreira | |
3089 | Carlos Henrique dos Santos Coutinho | |