BID - Boletim Informativo Diário
SPORTING
20 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
19024 | AGNIS ANTONI DE SOUZA VIANA | 12 anos | |
19593 | ARTHUR DOS REIS DE SOUZA | 10 anos | |
19018 | BRYAN RAPHAEL CORRÊA DA COSTA | 12 anos | |
19026 | CALEBE BRITO FERNANDES | 12 anos | |
19592 | CLAUDIO CARVALHO DO ROSÁRIO | 11 anos | |
19589 | DAVY LUCAS LIMA DAX SANTOS | 11 anos | |
19022 | DIOGO EVRA SANTOS MONTEIRO | 13 anos | |
19128 | FABSON SILVA DO VALE | 12 anos | |
19590 | FLÁVIO FELYPE SANTIAGO VASCONCELOS | 11 anos | |
19594 | ISAAC GOMES MAIA | 10 anos | |
19014 | JULIO CHRISTIAN BRAGA DOS SANTOS | 12 anos | |
19133 | LEANDRO VINICIOS PANTOJA BASTOS | 12 anos | |
19591 | MARLON ABRAÃO PALHETA PEREIRA | 11 anos | |
19019 | MURILO VIEIRA RUSSO | 12 anos | |
19025 | PAULO DAVI DA CRUZ LEITE | 12 anos | |
19555 | PEDRO HENRIQUE LAGO CÂMARA | 12 anos | |
19012 | PEDRO HENRIQUE MACIEL CABRAL | 12 anos | |
19021 | THALES OLIVEIRA DOS SANTOS | 12 anos | |
19016 | WALLACE WOHSTON MONTEIRO DA SILVA | 12 anos | |
19581 | YTALO YAGO DAS CHAGAS MAGNO | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1450 | PAULO ROBERTO ALMEIDA | |
1446 | WILGNER DA SILVA MOUTINHO | |