BID - Boletim Informativo Diário
SPORTING
18 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
19595 | ABRAÃO PEREIRA SILVA | 10 anos | |
19599 | ALEXANDRE DE ARAUJO FURTADO | 9 anos | |
19032 | ANDREY GUILHERME CARVALHO VALOIS | 11 anos | |
19033 | ANDREYSON WERLEY ASSAYAG VIEIRA SOBRINHO | 11 anos | |
19578 | ANTONNY GABRIEL DA SILVA LIMA | 11 anos | |
19600 | BENJAMIM LEAL CAVALCANTE LEAL BEZERRA | 9 anos | |
19598 | CARLOS EDUARDO DA SILVA FIGUEIRA | 9 anos | |
19597 | CLAUDIO CARVALHO DO ROSÁRIO | 11 anos | |
19030 | DAVY LUCAS LIMA DAX SANTOS | 11 anos | |
19034 | ESMAEL FELIPE DO ROSÁRIO ABUD | 11 anos | |
19037 | FLÁVIO FELYPE SANTIAGO VASCONCELOS | 11 anos | |
19572 | ISAAC GOMES MAIA | 10 anos | |
19036 | MARLON ABRAÃO PALHETA PEREIRA | 11 anos | |
19596 | RUAN PABLO LEAO MIRANDA | 10 anos | |
19035 | RYAN GUSTAVO COSTA CORREIA | 11 anos | |
19132 | SANDRO GUSTAVO DA CRUZ LEITE | 11 anos | |
19141 | WELLYNGTON KALEB RIBEIRO CARVALHO | 11 anos | |
19579 | YTALO YAGO DAS CHAGAS MAGNO | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA | |
1445 | WILGNER DA SILVA MOUTINHO | |