Times
SANTA MARIA
Informações do time
Nome | SANTA MARIA |
---|---|
Sigla | SAN |
Estatísticas do time na competição
Jogos | 4 |
---|---|
Vitórias | 1 |
Empates | 0 |
Derrotas | 3 |
Gols pró | 7 |
Gols contra | 10 |
Elenco
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
7456 | Brener Katsuo Shibata de Andrade | 10 anos | |
7458 | DANIEL ADONAI GUEDES DA SILVA | 11 anos | |
7455 | DAVI LACERDA SCHER DOS SANTOS | 10 anos | |
5340 | DAVY LUCAS LIMA DAX SANTOS | 11 anos | |
5341 | ERICK HENRIQUE TEIXEIRA MENEZES | 11 anos | |
7457 | HILDSON DE ALMEIDA BRASIL JUNIOR | 10 anos | |
5342 | JADSON DAVI DOS SANTOS SOUSA | 11 anos | |
5343 | JOÃO VITOR MUNIZ CRUZ WEYL | 11 anos | |
5345 | KELLVY ROBERT SILVA SOTA | 10 anos | |
5353 | Leandro Freire da Silva | 10 anos | |
5346 | LEANDRO LUCAS CORREA FALCÃO | 12 anos | |
5347 | MARLON ABRAÃO PALHETA PEREIRA | 11 anos | |
5348 | MICHEL FILHO CORREA FURTADO | 12 anos | |
5349 | PEDRO HENRIQUE JESUS DA SILVA TEIXEIRA | 11 anos | |
5352 | PEDRO HENRIQUE MESQUITA SILVA | 10 anos | |
5350 | RYAN EDUARDO SILVA DE SOUZA | 11 anos | |
5351 | WALLACE HENRIQUE MACEDO DA SILVA | 12 anos | |
Comissão Técnica
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
374 | CRISTIANO CORREA SANTOS | |
Resultados do time na competição
1º rodada
- SUB 10 (2013/14)
QUI
02/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 2
07:30
SANTA MARIA
3
X
1
MADRID
Veja como foi
2º rodada
- SUB 10 (2013/14)
QUI
02/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 2
16:00
CLUBE DO REMO
4
X
2
SANTA MARIA
Veja como foi
3º rodada
- SUB 10 (2013/14)
SEX
03/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 2
10:00
CLUBE DA BOLA
3
X
1
SANTA MARIA
Veja como foi
QUARTAS DE FINAL
- SUB 10 (2013/14)
SÁB
04/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 2
08:30
SPORTING UFRÁ
2
X
1
SANTA MARIA
Veja como foi