Times
SANTA MARIA
Informações do time
Nome | SANTA MARIA |
---|---|
Sigla | SAN |
Estatísticas do time na competição
Jogos | 4 |
---|---|
Vitórias | 2 |
Empates | 0 |
Derrotas | 2 |
Gols pró | 7 |
Gols contra | 11 |
Elenco
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
5330 | ALESSANDRO WALLACE VILHENA DE FREITAS | 10 anos | |
5333 | ARTHUR FURTADO DA SILVA RAMOS | 10 anos | |
5327 | BERNARDO CORREIA ALVES | 10 anos | |
5321 | Brener Katsuo Shibata de Andrade | 10 anos | |
5322 | DANIEL ADONAI GUEDES DA SILVA | 10 anos | |
5293 | DAVI LACERDA SCHER DOS SANTOS | 10 anos | |
5328 | GABRIEL DA CRUZ COSTA | 10 anos | |
5325 | GUILHERME AMIM DA ROCHA OLIVEIRA VASCONCELOS | 10 anos | |
5324 | HILDSON DE ALMEIDA BRASIL JUNIOR | 10 anos | |
5326 | JULIO CESAR AQUINO CARVALHO | 10 anos | |
5359 | LEANDRO FREIRE DA SILVA | 10 anos | |
5331 | MATEUS ROBSON SILVA E SILVA | 10 anos | |
5358 | PEDRO HENRIQUE MESQUITA SILVA | 10 anos | |
5329 | RYAN KAUE DE LIMA LIRA | 10 anos | |
5332 | YAN MESSIAS COSTA DO NASCIMENTO | 10 anos | |
Comissão Técnica
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
372 | CRISTIANO CORREA SANTOS | |
Resultados do time na competição
CHAVE A -
1º rodada
- SUB 09 (2014/15)
QUI
02/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 01
10:00
SANTA MARIA
4
X
0
PROLOTE
Veja como foi
CHAVE A -
2º rodada
- SUB 09 (2014/15)
QUI
02/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 01
14:50
PSTC - MARABÁ
0
X
2
SANTA MARIA
Veja como foi
CHAVE A -
3º rodada
- SUB 09 (2014/15)
SEX
03/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 01
08:20
CLUBE DA BOLA
3
X
0
SANTA MARIA
Veja como foi
SEMIFINAL
- SUB 09 (2014/15)
SEX
03/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 2
08:30
CLUBE DO REMO
8
X
1
SANTA MARIA
Veja como foi