BID - Boletim Informativo Diário

CRAQUES DO FUTURO (B)
19 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
62441 | Arthur Luiz Moraes Lima da trindade | 14 anos | |
66058 |
![]() |
Heitor Almeida Teixeira | 14 anos |
62428 | Iarley Hudvan da Silva de Holanda | 16 anos | |
62432 | Igor Pantoja Maia | 16 anos | |
62425 | Jefferson Andrey do vale Monteiro | 16 anos | |
62435 |
![]() |
kalebe do Rosário Ramos | 15 anos |
62434 | Keyvison dos santos felicidade | 16 anos | |
62433 | Leandro Eduardo Cruz Sodré | 16 anos | |
64517 |
![]() |
LEVI EDUARDO VIANA DA SILVA | 14 anos |
62424 | Luis Gustavo Brito de Oliveira | 16 anos | |
62430 | Luiz Guilherme Silva Evangelista | 15 anos | |
62437 | Marcos Rafael Barreto Dourado | 15 anos | |
62439 | Maurício Sousa Silva | 16 anos | |
62431 | Max Gabriel Souza dos Santos | 15 anos | |
62426 | Micael Pereira dos Santos | 15 anos | |
62422 |
![]() |
Nicolas Alexandre de O. Matos | 15 anos |
62438 | Railson Keyvison de Jesus de Souza | 16 anos | |
62423 | Ryan da costa carvalho | 14 anos | |
62436 | Yago Rangel Maciel pecanha | 15 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
4931 |
![]() |
Eliete Silva |