BID - Boletim Informativo Diário

CRAQUES DO FUTURO
15 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
66056 |
![]() |
Arthur de Almeida Martins | 11 anos |
62340 | Arthur Tapajós Abreu | 12 anos | |
62442 | Carlos Davi Ferreira Lima | 10 anos | |
62338 | Darlan William Silva da Silva | 11 anos | |
62327 |
![]() |
Davi Rabelo Luz | 12 anos |
62337 | Ednaldo Carlos Gonçalves da Cruz | 12 anos | |
62334 | Enzo Gabriel da Silva Pereira | 11 anos | |
62332 | Fernando Guimarães Negrão | 11 anos | |
62331 | Italo de Sousa da Silva | 12 anos | |
62329 | Leandro De Lucena Correa | 12 anos | |
62336 |
![]() |
Luan Fernandes Campelo Almeida | 12 anos |
62335 | Miguel Santa Brígida dos Santos | 11 anos | |
62328 | Mikael Fernandes Cruz | 11 anos | |
62330 | Paulo Rafael Alexandre de Almeida | 12 anos | |
62333 | Victor Adriel Serrão Carvalho | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
4923 |
![]() |
Anderson Raimundo Oliveira da Silva |
4921 |
![]() |
Jackson Daivid Souza |
4922 |
![]() |
João Paulo Monteiro da Silva |