BID - Boletim Informativo Diário
LIPAKI
11 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
48188 | Adrian santos De Oliveira | 8 anos | |
47909 | ANDRE BENICIO SALES SANTIAGO | 9 anos | |
48187 | BEN AMYM DIAS DE SOUSA | 9 anos | |
47908 | DAVI DOS SANTOS RIBEIRO | 9 anos | |
47911 | DAVI LUIZ MOURA DE ABREU | 9 anos | |
47967 | DAVI VALENTIN NUNES DOS SANTOS | 9 anos | |
47948 | ITALO GABRIEL FROZ DOS SANTOS | 8 anos | |
48360 | João Lucas Silva Barros | 9 anos | |
48014 | KAWÊ VICTOR REIS DA SILVA | 9 anos | |
48012 | LAURA MELISSA RODRIGUES OLIVEIRA | 8 anos | |
48013 | NICOLLY PEREIRA RODRIGUES | 8 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3883 | ÍCARO DOS SANTOS SANTIAGO | |
3885 | LOURIMAR DA SILVA GUIDO | |