Times
E. F. G7
Informações do time
Nome | E. F. G7 |
---|---|
Sigla | G7 |
Estatísticas do time na competição
Jogos | 3 |
---|---|
Vitórias | 1 |
Empates | 1 |
Derrotas | 1 |
Gols pró | 3 |
Gols contra | 4 |
Elenco
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
46127 | Adam de Souza Costa | 12 anos | |
45905 | André Patrick Monteiro Nunes | 13 anos | |
46175 | Carlos Eduardo Rodrigues | 13 anos | |
46136 | Erick William da Luz Costa | 13 anos | |
46118 | FÁBIO HENRIQUE CAMPOS CORRÊA | 11 anos | |
45901 | Felipe Santos Sousa | 13 anos | |
46056 | joão Guilherme Andrade Nunes Sena | 13 anos | |
45904 | João Guilherme Florindo Lopes | 13 anos | |
46126 | JOÃO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA | 13 anos | |
46143 | MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA FURTADO | 13 anos | |
46174 | MATHEUS MACEDO LEAL | 13 anos | |
45899 | Nicollas Moraes Dias | 14 anos | |
46177 | NICOLLAS ROBERTO BRITO RIBEIRO | 13 anos | |
46139 | NILMAR SANCHES SACRAMENTO | 13 anos | |
46146 | VITOR GABRIELMARTINS MENDES | 13 anos | |
Comissão Técnica
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3719 | GLAUBER LOPES GUIMARÃES | |
Resultados do time na competição