BID - Boletim Informativo Diário
TOMÉ AÇU
16 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
46153 | Adailsson Rodrigo Almeida Reis | 15 anos | |
46135 | Caio Henrique Matos Barreto | 14 anos | |
46137 | Deivid da Silva Garcia | 14 anos | |
46131 | Erik Emanoel Lima Santos | 15 anos | |
46130 | Felipe Fernando Morais dos Santos | 13 anos | |
46129 | Gabriel de Oliveira Siqueira Nunes | 14 anos | |
47185 | Guilherme de Souza Reis | 14 anos | |
46578 | Igor Guimarães Benicio | 14 anos | |
46151 | Italo Henrique dos Santos Mesquita | 14 anos | |
46159 | Lucas da Silva Nascimento | 14 anos | |
46157 | Luiz Paulo Oliveira da Silva | 14 anos | |
46163 | Marlon Ferreira Martins | 14 anos | |
46160 | Nilmar Gomes da Silva | 15 anos | |
46144 | Rikelme dos Santos Ramos | 13 anos | |
46140 | Sandreuykiso da Silva Alexandre | 14 anos | |
46155 | Yan Davi Lobato Pamplona | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3741 | Giordanno Samy Siqueira Nunes | |
3742 | Nilo Fernando Mendonça dos Santos | |