BID - Boletim Informativo Diário
FORT CLUBE
18 atletas inscritos.
4 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
44713 | Afonso Richard Ribeiro | 14 anos | |
44406 | ALAN CAJUEIRO BARBOSA JUNIOR | 14 anos | |
44405 | ANTHONY FELIPE CAMARA XAVIER | 14 anos | |
44426 | Artur Andrade Martins | 13 anos | |
44420 | DAVI Afonso Alves Oliveira | 13 anos | |
44401 | EDUARDO DA SILVA AGUIAR FILHO | 14 anos | |
44735 | EMANUEL PHALERMO TEIXEIRA SOUZA | 14 anos | |
45210 | Gabriel Moura da Silva | 14 anos | |
44407 | Jonata Richarlison vieira de Souza | 14 anos | |
44411 | Lorran ramalho Pantoja | 15 anos | |
45868 | Lucas Teles pinto | 13 anos | |
44414 | LUIZ FELIPE TEIXEIRA VIEIRA | 14 anos | |
44422 | Marcos Vinicius Lima dos Santos | 14 anos | |
44402 | Pedro de Vargas Lucas Possebon | 13 anos | |
44403 | Riquelme Gomes Pereira | 14 anos | |
44710 | Rogério Ceni castro Teles | 13 anos | |
44404 | Vítor furtado Rossa | 14 anos | |
45603 | Vitor Gabriel Brito Sousa | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3716 | André Luiz Cardoso Peixoto | |
3709 | Jacivaldo Cardoso Peixoto | |
3619 | Romildo Braga Serrão | |
3717 | Weverton de jesus monteiro | |