BID - Boletim Informativo Diário
E. F. G7
23 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
46196 | Adam de Souza Costa | 12 anos | |
45924 | Artur Silveira dos Santos | 14 anos | |
45921 | Carlos Eduardo Brito Pinheiro | 14 anos | |
46150 | Célio Kauã Leal de Assis | 14 anos | |
45930 | Célio Kauê Leal de Assis | 14 anos | |
45928 | Daniel Paiva Lopes | 14 anos | |
45926 | Danilo Alves Nunes | 14 anos | |
46047 | Davi Pereira dos Santos | 14 anos | |
46184 | EDUARDO VENTURA BENTES | 14 anos | |
46198 | Erick William da Luz Costa | 13 anos | |
45923 | Everton Davy Miranda dos Santos | 14 anos | |
46192 | Felipe Santos Sousa | 13 anos | |
46054 | joão Guilherme Andrade Nunes Sena | 13 anos | |
46180 | KAIKE ROBERTO GOMES MIRANDA | 14 anos | |
45931 | Luis Eduardo Marques Amim | 14 anos | |
46181 | LUIS FERNANDOGONÇALVES COUTINHO | 14 anos | |
46194 | MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA FURTADO | 13 anos | |
45929 | Mateus Davi Granjeiro Gama | 15 anos | |
45919 | Miguel dos Santos Miranda | 14 anos | |
46190 | Nicollas Moraes Dias | 14 anos | |
46171 | PIETRO JOSÉ CARDOSO GONÇALVES | 14 anos | |
46188 | RENATO KAUÊ BELTRÃO DOS SANTOS | 14 anos | |
46199 | VITOR GABRIELMARTINS MENDES | 13 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3718 | GLAUBER LOPES GUIMARÃES | |