BID - Boletim Informativo Diário
CLUBE SALINAS
14 atletas inscritos.
4 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
45998 | ARLEY MATHEUS DA SILVA FURTADO | 13 anos | |
46003 | DAVI KLINSMANN SILVA DOS SANTOS | 14 anos | |
46304 | Douglas Caue Figueiredo Souza | 13 anos | |
46010 | JEAN DANIEL CHAVES LOBATO | 12 anos | |
46162 | JOAO GUILHERME TEIXEIRA FIGUEIREDO | 13 anos | |
46006 | KAIO RODRIGO NEVES DE OLIVEIRA | 13 anos | |
46308 | KAUA SANTOS DA COSTA | 13 anos | |
45999 | KAUAN VITOR COSTA DA CONCEICAO | 13 anos | |
46002 | LUIGI ROBERT DAS CHAGAS DE SOUZA | 14 anos | |
46016 | NILTON SOUZA COIMBRA | 13 anos | |
46248 | PEDRO SILAS DA SILVA BORGES | 11 anos | |
46000 | RIAN LUCAS BARROS PINHEIRO | 11 anos | |
45812 | SALOMAO FELPE SILVA FONSECA | 13 anos | |
46009 | SIMAO GONCALVES DE SENA NETO | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3782 | DOUGLAS JUAN LIMA DE SOUZA | |
3781 | LOSLENE VIEIRA MONTEIRO | |
3784 | MARCOS ANDRE BARROS DA SILVA | |
3763 | WILLYME PEREIRA MONTEIRO | |