BID - Boletim Informativo Diário
OS ESCOLHIDOS
16 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
45278 | Adryan Miguel da Costa Paiva | 10 anos | |
44537 | Andre Matheus Corrêa Dutra | 11 anos | |
44543 | Bernardo Costa Moraes | 11 anos | |
44274 | Daniel Máximus de Freitas Gomes | 10 anos | |
44545 | Guilherme Mota dos Santos | 11 anos | |
44509 | Hugo Mallone Sabio de Melo | 11 anos | |
44275 | Izaias de Souza Freitas Neto | 10 anos | |
44819 | João Guilherme Carvalho Rufino de Araújo | 11 anos | |
44539 | João Pedro Martins da Silva | 11 anos | |
44508 | João Pedro Negrao Nakano | 11 anos | |
44550 | José Arthur Marques do Nascimento | 11 anos | |
44552 | Kevin Fellipe Lopes Coutinho | 11 anos | |
44542 | Luan Almeida Albuquerque | 10 anos | |
44279 | Lucas Rodrigues Guimarães | 10 anos | |
45684 | Saymon Freitas dos Santos | 9 anos | |
44510 | William César Costa silva | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3614 | FELIPE EGLEZIAS AMORIM | |
3735 | Gleyson Caldas da Silva | |