BID - Boletim Informativo Diário
CRIAS DO LEÃO
17 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
44818 | ANTHONY RYAN SANTOS RODRIGUES | 12 anos | |
44602 | ARTHUR CASTELO MONÇÃO DE SOUZA | 11 anos | |
44611 | CAUÃ CLEMENTINO SOBRAL SANTOS | 11 anos | |
44612 | ENZO NORAT VIEIRA | 11 anos | |
44605 | ENZO SAMPAIO DE OLIVEIRA FERREIRA | 11 anos | |
44608 | FELIPE MARQUES DE ARAÚJO | 11 anos | |
44599 | GABRIEL CORREA FERREIRA LIMA | 11 anos | |
44448 | GUSTAVO NIMMER CARLESSO PALHETA | 12 anos | |
44607 | GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA | 11 anos | |
45265 | MATHEUS VIANA LOPES | 11 anos | |
44606 | PEDRO LUCAS SAMPAIO PIGNATARIO | 11 anos | |
44816 | PIETRO GABRIEL ALFAIA MELO | 11 anos | |
44613 | RUBENS APARECIDO BANNACH NETO | 11 anos | |
44817 | RYAN EDUARDO SILVA DE SOUZA | 11 anos | |
45200 | THALLES DOS SANTOS CORREA | 11 anos | |
44601 | THIAGO LUIZ PIRES DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 11 anos | |
44812 | VICTOR HUGO VASCONCELOS DE MIRANDA | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3678 | Andrey Eduardo James de Souza | |
3649 | Cleiton Renzon Ferreira da Silva Ribeiro | |
3650 | Mário José Matias Palheta Júnior | |