BID - Boletim Informativo Diário
CLUBE DO REMO
16 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
44353 | Adryan Eduardo dos Santos de Souza | 9 anos | |
44358 | ARTHUR DE SOUSA CORREA | 10 anos | |
44323 | ARTHUR SARAIVA MAIA | 9 anos | |
44363 | CAIO AUGUSTO CARDOSO CANTAO | 9 anos | |
44335 | CAIO VINICIUS DIAS FARIAS | 9 anos | |
44324 | CELSO IRAN PUGET BOTELHO NETO | 9 anos | |
44354 | DAVI LUCAS DE SOUZA PANTOJA | 9 anos | |
44454 | DAVI TOLENTINO ALVES | 9 anos | |
44319 | GABRIEL ABINADER BENASSULY SA | 9 anos | |
44356 | GUILHERME DOS SANTOS DE SOUZA | 10 anos | |
44320 | IRAN OLIVEIRA DE LIMA | 9 anos | |
44331 | JARDEL REIS QUEIROZ JÚNIOR | 9 anos | |
44351 | JULIO CESAR DOS SANTOS BARBOSA | 9 anos | |
44456 | KAIQUE LAURO LACERDA DOS SANTOS | 9 anos | |
44321 | RAUL NICOLAS SANTOS DA SILVA | 9 anos | |
44322 | ROMEO MONTEIRO BRAZÃO | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3626 | Cleiton Renzon Ferreira da Silva Ribeiro | |
3628 | Gleiberson Sales Nasare | |
3631 | Rachel Abinader Benassuly Sá | |