BID - Boletim Informativo Diário
MADRID
14 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
42035 | Arthur Raiol Pinheiro | 9 anos | |
42016 | Carlos Edgar Ramalho de Jesus | 10 anos | |
42132 | Cristian Felix Almeida Sá de Andrade | 9 anos | |
42019 | Danilo lustosa bonfim | 11 anos | |
42034 | Davi Francisco Rocha da Silva | 10 anos | |
43077 | Erick Isaac Morais ramos | 10 anos | |
42013 | Italo Rodrigues borba | 10 anos | |
42014 | João Pedro delmonico Marques | 10 anos | |
43198 | Julio Cristian da Silva costa | 10 anos | |
42163 | Leo Gustavo das chagas cruz | 10 anos | |
42015 | Mikael Doran oliveira sousa | 10 anos | |
42017 | Pablo Levi Pedrosa Ferreira | 10 anos | |
42018 | Paulo Otávio de Araújo santos | 10 anos | |
42011 | Santhiago dias alves | 10 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||