BID - Boletim Informativo Diário

1º DE MAIO E.C.
20 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
39388 | ARTHUR VINICIUS ALMEIDA DE MIRANDA | 17 anos | |
40022 |
![]() |
CAUAN COUTINHO DOS ANJOS | 17 anos |
39369 | CLEITON DANIEL DA SILVA PEREIRA | 18 anos | |
39397 | ELISON SOUSA DA SILVA | 18 anos | |
39372 | FELIPE LIMA PAIXÃO | 17 anos | |
39371 | FRANCISCO DAVI RIBEIRO MORAES | 16 anos | |
39399 | ILAILSON HENRIQUE PAIXÃO SANTOS | 16 anos | |
39396 | IZAELISON SALES DE SOUSA | 18 anos | |
39378 | JHEMERSON RUAN COUTINHO DOS SANTOS | 18 anos | |
39377 | JHON WEIKY MORAES BEZERRIL | 17 anos | |
39376 | KAIO MONTEIRO MARTINS | 18 anos | |
39400 | KAIO VINICIUS SOUSA DA SILVA | 15 anos | |
39390 | LUIZ PAULO NEGRAO DA CUNHA | 18 anos | |
39384 | MARCOS VINICIUS CARMO DA SILVA | 18 anos | |
39394 | MURILO GABRIEL BRITO DOS SANTOS | 16 anos | |
40023 |
![]() |
PEDRO GABRIEL MORAES AZEVEDO | 17 anos |
39374 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES MUNIZ | 17 anos | |
39381 | VALDEYVISON BRITO DO NASCIMENTO | 17 anos | |
39401 | VITOR RODRIGUES BRAGA | 18 anos | |
39370 | YTALO GUSTAVO COSTA DA SILVA | 17 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3280 |
![]() |
ANTONIO ALEX BARATA SIMEAO |
3282 |
![]() |
JOSÉ KLEBSON DA CRUZ RAIOL |
3281 |
![]() |
Paulo Ellyson Sampaio Da Silva |