BID - Boletim Informativo Diário
SANTA ROSA
22 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
39313 | Carlos Eduardo trindade dos Santos | 15 anos | |
40158 | Carlos Jair de Moura Martins Filho | 15 anos | |
39276 | Elkeson Vinícius da costa chagas | 14 anos | |
39350 | Emanuel de Barros Carvalho Lopes | 13 anos | |
39236 | Gilberson André de Sousa Santa Rosa Silva | 15 anos | |
40354 | Guilherme Afonso Pereira Araújo | 15 anos | |
39246 | Guilherme Irineu dos Santos | 15 anos | |
40344 | Gustavo costa Araújo | 15 anos | |
39746 | João Paulo Lopes | 16 anos | |
40024 | João Victor Moraes Menezes | 16 anos | |
39637 | João Welinton Venâncio Araújo | 14 anos | |
39241 | Júlio César Lima Maciel | 15 anos | |
39307 | Kalebe Alves Maia | 15 anos | |
39750 | Lucas Daniel da Silva Ribeiro | 15 anos | |
40263 | Lucas Roberto de Ramalho do Carmo | 15 anos | |
39531 | Luiz Eduardo de Sousa Monteiro | 16 anos | |
39744 | Maykon Douglas da Silva Medeiros | 15 anos | |
39237 | Nicollas Wallace da Silva Lima | 15 anos | |
40186 | Pedro Henrique Nascimento de Sousa | 15 anos | |
40267 | Rafael Soares Damasceno | 14 anos | |
39245 | Renato erike Barbosa Brito | 15 anos | |
39244 | Willian Rikelme Venâncio Silva | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3228 | Gilberto Santa Rosa Silva | |
3261 | Marlon Ferreira Gomes | |